| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 67863779.57 |
| 1、财产险 | 17589633.63 |
| 2、人身险 | 50274145.93 |
| (1)寿险 | 45567806.12 |
| (2)健康险 | 3342031.17 |
| (3)人身意外伤害险 | 1364308.64 |
| 养老保险公司企业年金缴费 | -- |
| 原保险赔付支出 | 18633473.61 |
| 1、财产险 | 8534072.22 |
| 2、人身险 | 10099401.39 |
| (1)寿险 | 8481229.17 |
| (2)健康险 | 1257934.12 |
| (3)人身意外伤害险 | 360238.11 |
| 业务及管理费 | 6483286.57 |
| 银行存款 | 102928959.98 |
| 投资 | 244840158.71 |
| 资产总额 | 383915331.31 |
| 养老保险公司企业年金受托管理资产 | -- |
| 养老保险公司企业年金投资管理资产 | -- |
Copyright © 2007 sjrc.com.cn&sxrc.gov.cn All rights reserved. 山西人才网 版权所有
山西人才网热线:0351-4967621 0351-4932618 假日值班电话:13835173508 传真:0351-4967601
地址:太原市并州北路26号省人才市场2楼山西人才网 邮 编:030001 E-mail:sxrc0351@163.com
主办单位:山西人才市场 晋ICP备05004153号